Most of the different models can be combined with 5 sliding options. The plastic on the top of the boxes are 10 mm UV protected polyetylen.
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 4m | 0,6m | FLAT-4S | FLAT-4D | FLAT-4X | FLAT-4TB | FLAT-4FB | ||||
| 6m | 0,6m | FLAT-6S | FLAT-6D | FLAT-6X | FLAT-6TB | FLAT-6FB | ||||
| 9m | 0,6m | FLAT-9S | FLAT-9D | FLAT-9X | FLAT-9TB | FLAT-9FB | ||||
| 12m | 0,6m | FLAT-12S | FLAT-12D | FLAT-12X | FLAT-12TB | FLAT-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 6m | 0,6m | FD-6S | FD-6D | FD-6X | FD-6TB | FD-6FB | ||||
| 9m | 0,6m | FD-9S | FD-9D | FD-9X | FD-9TB | FD-9FB | ||||
| 12m | 0,6m | FD-12S | FD-12D | FD-12X | FD-12TB | FD-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 6m | 0,6m | FDF-6S | FDF-6D | FDF-6X | FDF-6TB | FDF-6FB | ||||
| 9m | 0,6m | FDF-9S | FDF-9D | FDF-9X | FDF-9TB | FDF-9FB | ||||
| 12m | 0,6m | FDF-12S | FDF-12D | FDF-12X | FDF-12TB | FDF-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 6m | 0,6m | DFD-6S | DFD-6D | DFD-6X | DFD-6TB | DFD-6FB | ||||
| 9m | 0,6m | DFD-9S | DFD-9D | DFD-9X | DFD-9TB | DFD-9FB | ||||
| 12m | 0,6m | DFD-12S | DFD-12D | DFD-12X | DFD-12TB | DFD-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 6m | 0,8m | - | BASH-6D | BASH-6X | BASH-6TB | BASH-6FB | ||||
| 9m | 1,0m | - | BASH-9D | BASH-9X | BASH-9TB | BASH-9FB | ||||
| 12m | 1,2m | - | BASH-12D | BASH-12X | BASH-12TB | BASH-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 5m | 0,6m | - | BANA-5D | BANA-5X | BANA-5TB | BANA-5FB | ||||
| 8m | 0,8m | - | BANA-8D | BANA-8X | BANA-8TB | BANA-8FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 6m | 0,8m | RAIN-6S | RAIN-6D | RAIN-6X | RAIN-6TB | RAIN-6FB | ||||
| 9m | 1,1m | RAIN-9S | RAIN-9D | RAIN-9X | RAIN-9TB | RAIN-9FB | ||||
| 12m | 1,5m | RAIN-12S | RAIN-12D | RAIN-12X | RAIN-12TB | RAIN-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | 100x40 | T-Box | F-Box | ||||
| 9m | 1,0m | - | RAKI-9D | RAKI-9X | RAKI-9TB | RAKI-9FB | ||||
| 12m | 1,2m | - | RAKI-12D | RAKI-12X | RAKI-12TB | RAKI-12FB | ||||
| Length | Height | Single | Double | T-Box 400mm | |||||
| 6m | 1,0m | RAINC-6S | - | RAINC-6TB | |||||
| 9m | 1,2m | RAINC-9S | - | RAINC-9TB | |||||
| Length | Height | Single | T-Box | F-Box | |||||
| 6m | 0,6m | C-6S | C-6TB | C-6FB | |||||
| 9m | 0,6m | C-9S | C-9TB | C-9FB | |||||
| Length | Height | Single | T-Box 400mm | F-Box | ||||||
| 9m | 0,6m | S-9S | S-9TB | - | ||||||
| 12m | 0,6m | S-12S | S-12TB | - | ||||||
| Length | Height | Name | ||||||||
| 3m | 0,4m | MAIL-3 | ||||||||
| Length | Height | Name | ||||||||
| 4,0m | 1,0m | SPINE-40 | ||||||||
| Length | Height | Name | ||||||||
| 4,8m | 2,0m | QP-48 | ||||||||
| Length | Height | Witdh | Name | |||||||
| 3m | 0,3m | 1,5m | DF-3 | |||||||
| Length | Height | With | Name | |||||||
| 3m | 0,8m | 1,6m | TABLE-3 | |||||||
| Length | Height | Width | Name | |||||||
| 3m | 0,45m | 0,3m | LIARSBENCH-3 | |||||||
| Length | F-Box 500 & 700mm | |||||||||
| 15m | COMBIBOX | |||||||||
The Combibox is modular and is construcded in 3 meter long sections, each section is easy to move and assemble by two people. The pieces lock together to create any length desired. The Combibox is delivered in five 3 meter pieces and two Flat-Down kinks, one Down-Flat and two End pieces. With this set you can easily create more than ten different set-ups. Additional pieces can be ordered for even more variety.
Setup:
Examples:
| Length | Height | F-Box 700mm | ||||||||
| 6m | 0,6m | BASH-6FBJ | ||||||||
| Length | Height | F-Box 700mm | ||||||||
| 6m | 0,3m | FLAT-6FBJ | ||||||||
| Length | Height | F-Box 700mm | ||||||||
| 5m | 0,5m | RAIN-5FBJ | ||||||||
| Length | Height | 200x40 | ||||||||
| 5m | 0,3m | FD-5J | ||||||||
| Length | Height | 200x40 | ||||||||
| 3m | 0,3m | FLAT-3J | ||||||||
| Length | Height | 200x40 | ||||||||
| 4m | 0,4m | UD-4J | ||||||||
| Length | Width | Name | ||||||||
| 1,5m | 2,4m | STAIRS | ||||||||